液压缸系列  
 气缸系列
 液压动力单元
 液压站
 
HSG系列工程油缸
 
HSG工程油缸技术规格
缸径Dmm 杆径d mm
速比α
16MPa 行程不超过mm
1.33 1.46 2 推力
KN
拉力 KN
1.33 1.46 2
40 20 22 25 20.11 15.08 14.02 12.55 500
50 25 28 32 31.42 23.56 21.56 18.55 600
63 32 35 45 49.88 37.01 34.48 24.43 800
80 40 45 55 80.42 60.32 54.98 42.41 2000
90 45 50 63 101.79 76.34 70.37 51.91 2000
100 50 55 70 125.66 94.25 87.65 64.08 4000
110 55 63 80 152.06 114.04 102.18 71.63 4000
125 63 70 90 196.35 146.47 134.77 94.56 4000
140 70 80 100 246.30 184.73 165.88 120.54 4000
150 75 85 105 282.74 212.06 191.95 144.20 4000
160 80 90 110 321.70 241.27 219.91 169.65 4000
180 90 100 125 407.15 305.36 218.49 210.80 4000
200 100 110 140 502.65 376.99 350.60 256.35 4000
220 110 125 160 608.21 456.16 411.86 286.51 4000
250 125 140 180 785.40 589.05 539.10 378.25 4000
 

返回    

 
 
Website czjufu 常州市聚福液压机械有限公司 Add:常州市雪堰镇工业集中区 Tel:0519-86163552 Fax:0519-86163551
Http://www.czjufu.com E-mail:sales@czjufu.com 工程油缸-车辆油缸-拉杆式油缸-冶金液压缸